交流平臺(tái) |
機(jī)械系 2014-15-2教學(xué)進(jìn)程表 |
添加日期:2015/5/22 14:23:30 來源: 瀏覽次數(shù):9573次 |
|
t10" x:num="7" 00000000000000="" height="18" width="35" style="font-size: 11pt; text-align: center; vertical-align: top; border: 0.5pt solid rgb(0, 0, 0); height: 13.5pt; width: 26.25pt;">7 |
14春高機(jī)1 | J | BS | BS | BS | BS | JS | JS | J | JS | CH | FS | FS | L | L | L | L | L | K | 5 | 1 | 10 |
14春機(jī)械1-2(3年制) | J | L | L | L | L | L | L | J | L | K | CH | G | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | 7 | 1 | 7 |
14春機(jī)械3(4年制) | J | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | J | QS1 | QS1 | G | L | L | L | L | L | L | K | 6 | 1 | 8 |
14春機(jī)械4(4年制) | J | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | J | QS1 | QS1 | G | L | L | L | L | L | L | K | 6 | 1 | 8 |
14春數(shù)控1 | J | YTH | YTH | YTH | YTH | YTH | YTH | J | YTH | YTH | YTH | YTH | G | YTH | YTH | YTH | YTH | YTH | | | 15 |
14機(jī)械5 | J | L | L | L | L | L | L | J | L | L | K | G | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | 8 | 1 | 6 |
14機(jī)械6(示范) | J | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | J | G | L | L | L | L | L | L | L | L | K | 8 | 1 | 6 |
14機(jī)械技師、高機(jī)2 | J | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | QS2 | J | JN | JN | JN | L | L | L | L | L | L | K | 6 | 1 | 9 |
14機(jī)械鎮(zhèn)海石化 | J | L | L | L | L | L | L | J | L | L | K | JN | JN | JN | QS | QS | QS | QS | 8 | 1 | 7 |
15春機(jī)械1(三年) | | | JX | JX | JX | JG | JG | J | ZT | ZT | ZT | ZT | ZT | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | | | 12 |
15春機(jī)械2(四年) | | | JX | JX | JX | JG | JG | J | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | ZT1 | ZT1 | ZT1 | ZT1 | ZT1 | ZT1 | | | 12 |
15春高機(jī)1 | | | JX | JX | JX | ZT | ZT | J | ZT | ZT | ZT | JG | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | | | 12 |
15春數(shù)控1 | | | JX | JX | JX | ZT | ZT | J | ZT | ZT | ZT | JG | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | QS1 | | | 12 |
15春汽修1 | | | | | | QH | QH | J | QH | QH | | | | | | | | | | | |
15春汽修2 | | | | | | | | J | | | QH | QH | QH | | | | | | | | |
15春汽修3 | | | | | | | | J | | | | | | | | QH | QH | QH | | | |
15春儀表1(三年) | | | | | | | | J | | | JG | JG | | | | | | | | | |
15春儀表2(四年) | | | | | | | | J | | | | | JG | JG | | | | | | | |
14儀表鎮(zhèn)海 | | | | | | | | | | | GS | GS | | | | | | | | | |
14春儀表1 | | | | | | | | | | | | | | | QS | QS | | | | | |
14春儀表2 | | | | | | | | | | | | | | | | | GS | GS | | | |
15春高工1 | | | | | | | | | | | | | | | ZT | ZT | ZT | ZT | | | |
魯西大專1 | | | | JS | JS | BS | BS | | | | | | | | | | | | | | |
魯西大專2 | | | | | | | | | | | | | | | | JS | JS | BS | BS | | |
15傅山培訓(xùn)班 | | | | | | | | | BS/JS | | | | | | | | | | | | |
備 注:L-理論學(xué)習(xí) J-假期 GS-管拆實(shí)習(xí) ZH-綜合實(shí)習(xí) B-畢業(yè) K—復(fù)習(xí)考試 G—公務(wù)勞動(dòng) QS—鉗工實(shí)習(xí) GQ—管鉗實(shí)習(xí) FJ—風(fēng)機(jī)實(shí)習(xí) JS—壓縮機(jī)實(shí)習(xí) LT—流體輸送實(shí)習(xí) BS—泵實(shí)習(xí) FS—閥實(shí)習(xí) JG—金工實(shí)習(xí) JN—技能實(shí)習(xí) SB—設(shè)備實(shí)習(xí) CH—測(cè)繪 DH—焊接實(shí)習(xí) JJG—機(jī)加工實(shí)習(xí) JY—機(jī)械傳動(dòng)與液壓控制 GGS—工廠供電實(shí)訓(xùn) DJK—電機(jī)與控制實(shí)訓(xùn) |
0.5�=�"<XOS��;e='mso-spacerun:yes'> 14秋工藝7普通化工識(shí)圖一體化6*1166朱錫鋒
14秋工藝8普通化工識(shí)圖一體化6*1166朱錫鋒
14秋工藝6(示范)化工識(shí)圖一體化6*1166朱錫鋒 ,
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 教學(xué)周數(shù) |
9/3 | 16/3 | 23/3 | 30/3 | 6/4 | 13/4 | 20/4 | 27/4 | 4/5 | 11/5 | 18/5 | 25/5 | 1/6 | 8/6 | 15/6 | 22/6 | 29/6 | 6/7 | 理論 | 實(shí)習(xí) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 授課 | 考試 |
15/3 | 22/3 | 29/3 | 5/4 | 12/4 | 19/4 | 26/4 | 3/5 | 10/5 | 17/5 | 24/5 | 31/5 | 7/6 | 14/6 | 21/6 | 28/6 | 5/7 | 12/7 |
11大專2 | J | JS | JS | JS | L | L | L | J | L | L | L | K | FS | FS | BS | BS | BS | BS | 6 | 1 | 9 |
12機(jī)械2 | J | LT | LT | LT | SB | SB | B | J | | | | | | | | | | | | | 5 |
13春機(jī)械1 | J | QS3 | QS3 | QS3 | QS3 | FS | FS | J | FS | FS | BS | BS | BS | BS | JS | JS | JS | JS | | | 16 |
13春機(jī)械2 | J | QS3 | QS3 | QS3 | QS3 | FS | FS | J | FS | FS | BS | BS | BS | BS | JS | JS | JS | JS | | | 16 |
13機(jī)械3 | J | L | L | L | L | L | L | J | L | L | L | L | K | G | JN | JN | JN | JN | 10 | 1 | 4 |
13高機(jī)2 | J | SC | SB | SB | LT | LT | B | J | | | | | | | | | | | | | 5 |
13機(jī)械技師 | J | JN | JN | JN | L | L | L | J | L | L | L | L | L | K | BS | BS | BS | BS | 8 | 1 | |
|
|
院系概況 |
|
|
交流平臺(tái) |
|
|
友情鏈接
|
校 內(nèi) 鏈 接 |
|
高 校 鏈 接 |
|
媒 體 鏈 接 |
|
|
|